| Markenbezeichnung: | MEAN WELL |
| Modellnummer: | RS-15-5 |
| MOQ: | 2 Sätze |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000sets |
RS-15-5 Schaltnetzteil, Ein-Outputschaltnetzteil 15W für Niederspannungsschutzgerät Wechselstrom zu DC.
Eigenschaften:
| MODELL | RS-15-5 | |
| OUTPUT | GLEICHSPANNUNG | 5V |
| NENNSTROM | 3A | |
| STROMBEREICH | 0~3A | |
| NENNLEISTUNG | 15W | |
| KRÄUSELUNG u. GERÄUSCHE (Maximum) Note.2 | 80mVp-p | |
| SPANNUNG ADJ. RANGE | 4.75~5.5V | |
| SPANNUNGS-TOLERANZ Note.3 | ±2.0% | |
| LINIE REGELUNG Note.4 | ±0.5% | |
| LASTS-REGELUNG Note.5 | ±1.5% | |
| SETUP, ANSTIEGSZEIT | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC an der vollen Last | |
| HALTEN Sie ZEIT (Art.) | 70ms/230VAC 15ms/115VAC an der vollen Last | |
| INPUT | SPANNUNGSBEREICH | 85 | 264VAC 120 | 370VDC |
| FREQUENZBEREICH | 47 | 63Hz | |
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Art.) | 77% | |
| Wechselstrom-STROM (Art.) | 0.35A/115VAC 0.25A/230VAC | |
| EINSCHALTSTROM (Art.) | KALTSTART 65A/230VAC | |
| DURCHSICKERN-STROM | <2ma> | |
| SCHUTZ | ÜBERLASTUNG | Über 105% bewerteter Ausgangsleistungsschutzart: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist |
| ÜBER SPANNUNG | 5,75 | Art des Schutzes 6.75V: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist | |
| ÜBER TEMPERATUR | U1 Tj 1400C gewöhnlich (U1) ermitteln auf Haupt-controlIC Schutzart: Schließen Sie o-/pspannung, stellt geht automatisch unten wieder her | |
| UMWELT | ARBEITStemperatur. | -25 | °C +70 (beziehen Sie sich „das auf Herabsetzen der Kurve“) |
| ARBEITSfeuchtigkeit | 20 | 90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | |
| SPEICHERtemperatur., FEUCHTIGKEIT | -40 | +85°C, 10 | 95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |
| Temperatur. KOEFFIZIENT | ±0.03%/°C (0 | 50°C) | |
| ERSCHÜTTERUNG | 10 | 500Hz, 5G 10min. /1cycle, Zeitraum für 60min. jedes entlang X, Y, Z behaut | |
SICHERHEIT u. | SICHERHEITSNORMEN | UL60950-1, TUV EN60950-1 genehmigt |
| WIDERSTANDS-SPANNUNG | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |
| ISOLATIONSWIDERSTAND | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC/25°C/70% relative Feuchtigkeit | |
| EMS-LEITUNG U. -STRAHLUNG | Befolgung zur Klasse EN55022 (CISPR22) B, EN61000-3-2, - 3 | |
| EMS-IMMUNITÄT | Befolgung zu EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), Schwerindustrieniveau, Kriterien A | |
| ANDERE | MTBF | 1608.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (°C) 25 |
| MASS | 62.5*51*28mm (L*W*H) | |
| VERPACKEN | 0.13Kg; 108pcs/15Kg/0.71CUFT | |
![]()