| Markenbezeichnung: | MEAN WELL |
| Modellnummer: | RS-100-12 |
| MOQ: | 2 Sätze |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000sets |
bedeuten Ein-Outputschaltnetzteil 100W, wohle AC/DC beiliegende Stromversorgung.
Eigenschaften:
| MODELL | RS-100-3.3 | RS-100-5 | RS-100-12 | RS-100-15 | RS-100-24 | RS-100-48 | |
| OUTPUT | GLEICHSPANNUNG | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| NENNSTROM | 20A | 7A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.3A | |
| STROMBEREICH | 0 | 20A | 0 | 16A | 0 | 8.5A | 0 | 7A | 0 | 4.5A | 0 | 2.3A | |
| NENNLEISTUNG | 66W | 80W | 102W | 105W | 108W | 110.4W | |
| KRÄUSELUNG U. GERÄUSCHE | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGEADJ.RANGE | 3,2 ~3.5V | 4.75~5.5V | 11.4~13.2V | 14.25~16.5V | 22.8~26.4V | 45.6~52.8V | |
| SPANNUNGS-TOLERANZ | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINEREGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOADREGULATION | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, ANSTIEGSZEIT | 500ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC an der vollen Last | ||||||
| HALTEN SIE ZEIT | 100ms/230VAC 18ms/115VAC an der vollen Last | ||||||
| INPUT | VOLTAGERANGE | 88 | 264VAC 125 | 373VDC (Anstieg des Widerstandes 300VAC für 5sec. Ohne Schaden) | |||||
| FREQUENZBEREICH | 47 | 63Hz | ||||||
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | 74% | 77% | 81% | 82% | 84% | 84% | |
| DC-STROM | 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC | ||||||
| EINSCHALTSTROM | KALTSTART 40A/230VAC | ||||||
| DURCHSICKERN-STROM | <2ma> | ||||||
| SCHUTZ | ÜBERLASTUNG | 110 | 150% bewertete Spitzenleistung | |||||
| Protectiontype: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist | |||||||
| ÜBER SPANNUNG | 3.8~4.45V | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 17.25~20.25V | 27.6~32.4V | 55.2~64.8V | |
| Schutzart: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist | |||||||
| UMWELT | ARBEITStemperatur. | -25~+70°C (beziehen Sie sich die auf Ertraglast, die Kurve herabsetzt) | |||||
| ARBEITSfeuchtigkeit | 20~90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | ||||||
| SPEICHERtemperatur-FEUCHTIGKEIT | -40~+85°C 10~95%RH | ||||||
| TEMPCOEFFICIENT | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||||
| ERSCHÜTTERUNG | 10~500HZ, 5G 10min/1cycle, 60min. jedes alongX, Y, Zaxes | ||||||
| SICHERHEIT U. EMC | SICHERHEITSNORMEN | U60950-1, TUV EN60950-1 genehmigt | |||||
| WIDERSTANDS-SPANNUNG | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||
| ISOLATIONSWIDERSTAND | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC/250 °C/70% relative Feuchtigkeit | ||||||
| EMC-EMISSION | Befolgung zur Klasse EN55022 (CISPR22) B, EN61000-3-2, - 3 | ||||||
| EMS-IMMUNITÄT | Befolgung zu EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, Leichtindustrieniveau, Kriterien A | ||||||
| ANDERE | MTBF | 260.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (25 0C) | |||||
| MASS | 159*97*38mm (L*W*H) | ||||||
| VERPACKEN | 0.6Kg; 24pcs/15.4Kg/0.7CUFT | ||||||
Mechanische Spezifikation (in Millimeter)
![]()