| Markenbezeichnung: | MEAN WELL |
| Modellnummer: | SE-100-24 |
| MOQ: | 2 Sätze |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000sets |
Ursprünglicher SE-100-24 24V/4.5A Ein-Output-Wechselstrom zu starkem Schaltnetzteil DCs
Eigenschaften:
| MODELL |
SE-200- 3,3 |
SE-200 -5 |
SE-200- 7,5 |
SE-200-12 | SE-200-15 |
SE-200- 24 |
SE-200- 27 |
SE-200- 36 |
SE-200- 48 |
|
|
OUTPUT |
GLEICHSPANNUNG | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V |
| STROMBEREICH | 0 | 40A | 0 | 40A | 0 | 27A | 0 | 17A | 0 | 14A | 0 | 8.8A | 0 | 7.8A | 0 | 5.9A | 0 | 4.4A | |
| NENNSTROM | 40A | 40A | 27A | 17A | 14A | 8.8A | 7.8A | 5.9A | 4.4A | |
| NENNLEISTUNG | 132W | 200W | 202.5W | 204W | 210W | 211.2W | 210.6W | 212.4W | 211.2W | |
| KRÄUSELUNG u. GERÄUSCHE (Maximum) Note.2 | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 200mVp-p |
240mVp - p |
240mVp - p |
|
| SPANNUNG ADJ. RANGE | 2.97~3.7V | 4,5 | 5.6V | 6 | 9V | 10~13.5V | 13,5 ~18V | 20 | 26.4V | 26 | 32V | 32 | 40V | 41 | 56V | |
|
SPANNUNGS-TOLERANZ NOTE.3 |
2,0% | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | |
| LINIE REGELUNG | 0,5% | |||||||||
| LASTS-REGELUNG | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
| SETUP, ANSTIEGSZEIT NOTE.5 | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/115VAC an der vollen Last | |||||||||
| HALTEN Sie ZEIT (Art.) | 20ms/230VAC 16ms/115VAC an der vollen Last | |||||||||
|
INPUT |
SPANNUNGSBEREICH | 90 | 132VAC/180 | 264VAC durch Schalter 254 | 370VDC | ||||||||
| FREQUENZBEREICH | 47 | 63Hz | |||||||||
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Art.) | 75% | 79% | 82% | 85% | 85% | 87% | 88% | 89% | 89% | |
| Wechselstrom-STROM (Art.) | 4.5A/115VAC 2.5A/230VAC | |||||||||
| EINSCHALTSTROM (Art.) | 40A/115VAC 55A/230VAC | |||||||||
| DURCHSICKERN-STROM | <3> | |||||||||
|
SCHUTZ |
ÜBER LAST | 105 | 150% bewertete Spitzenleistung | ||||||||
| ÜBER SPANNUNG | 3,8 | 4.6V | 5,75 ~6.75V | 9,4 | 10.9V | 13,8 ~16.2V | 18 | 21V | 27,6 ~32.4V | 33,7 ~39.2V | 41,4 ~46.8V | 57,6 ~67.2V | |
| ÜBER TEMPERATUR | 100 10 (RTH2) ermitteln an innere umgebende Temperatur | |||||||||
|
UMWELT |
ARBEITStemperatur. | -20 | +50oC (beziehen Sie sich die auf Ertraglast, die Kurve herabsetzt) | ||||||||
| ARBEITSfeuchtigkeit | 20 | 90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | |||||||||
| SPEICHERtemperatur., FEUCHTIGKEIT | -20 | +85oC, 10 | 95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||||||
| Temperatur. KOEFFIZIENT | 0.03%/oC (0 | 50oC) | |||||||||
| ERSCHÜTTERUNG | 10 | 500Hz, 2GY, z-Äxte | |||||||||
|
SICHERHEIT &EMC (Anmerkung 4) |
SICHERHEITSNORMEN | UL60950-1 genehmigt | ||||||||
| WIDERSTANDS-SPANNUNG | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||
| ISOLATIONSWIDERSTAND | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25/70% relative Feuchtigkeit | |||||||||
| EMS-LEITUNG U. -STRAHLUNG | Entwurf beziehen sich auf EN55022 (CISPR22) Class A | |||||||||
|
EMS IMMUNITÄT |
Entwurf | |||||||||
| ANDERE | MTBF | 271.9K Stunden min. MIL-HDBK-217F (25) | ||||||||
| MASS | 215*115*50mm (L*W*H) | |||||||||
| VERPACKEN |
0.93Kg; 12pcs/12Kg/0.92CUFT |
|||||||||
Mechanische Spezifikation (in Millimeter)
![]()