Markenbezeichnung: | OEM |
Modellnummer: | WRR2-120 |
MOQ: | 1 Satz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 1000sets |
Hohes Thermoelement-Füllstand-Messgerät WRR2-120 Alumium industrielles
Versammlung-artiges Thermoelement
Als der Sensor der Temperaturmessung, wird Versammlung-artiges Thermoelement mit Anzeigen, Recordern und elektrischem Regler vollständig benutzt. Es kann die Temperatur der Flüssigkeit, des Dampfes, des Gases und der Oberfläche des Körpers von 0℃ zu 1800℃ direkt messen. Entsprechend nationaler Regelung haben wir kupfernes kupfernes Nickel, Art Eisenkupfer Nickels etc. des Thermoelements seit 1987 hergestellt. Alle sie sind in der Linie der Staffelung internationalen Standards Iecs.
Kategorie
|
Modus
|
Staffelung
|
Strecke
|
Zulässiger Fehler (△t℃)
|
Platin 30%rhodium-Platinum 6%rhodium | WRR | B | 0-1800 | ±1.5℃ oder ±0.0025∣t∣ |
Platin 10%rhodium-platinum | WRP | S | 0-1600 | ±1.5℃ oder ±0.0025∣t∣ |
Chromel-nisiloy | WRN | K | 0-1300 | ±2.5℃ oder ±0.0075∣t∣ |
Chromelkupfer Nickel | WRE | E | 0-800 | ±2.5℃ oder ±0.0075∣t∣ |
Thermoelementart | Modell | Staffelung | Tempstrecke OC |
Spezifikt.
|
Antwortzeit T0,5S | |
Durchmesser
Millimeter
|
Schutzumkleiden matertial | |||||
Einzelnes PtRh30-PtRh6 | WRR-120 | B | 0~1600 | Φ16 | Korund | <150> |
WRR-121 | Φ25 | <360> | ||||
Doppeltes PtRh30-PtRh6 | WRR2-120 | Φ16 | <150> | |||
WRR2-121 | Φ25 | <360> | ||||
Einzelnes PtRh10-Pint | WRP-120 | S | 0~1300 | Φ16 | Hohes alumium | <150> |
WRP-121 | Φ25 | <360> | ||||
Doppeltes PtRh10-Pint | WRP2-120 | Φ16 | <150> | |||
WRP2-121 | Φ25 | <360> | ||||
Einzelnes NiCr-NiSi | WRN-122 | K | 0~1100 | Φ16 | Hohes alumium | <240> |
WRN-123 | 0~1200 | Φ20 | ||||
DoubleNiCr-NiSi | WRN2-123 | 0~1100 | ||||
Einzelnes PtRh30-PtRh6 | WRR-130 | B | 0~1600 | Φ16 | Korund | <150> |
WRR-131 | Φ25 | <360> | ||||
Doppeltes PtRh30-PtRh6 | WRR2-130 | Φ16 | <150> | |||
WRR2-131 | Φ25 | <360> | ||||
Einzelnes PtRh10-Pint | WRP-130 | S-﹡ | 0~1300 | Φ16 | Hohes alumium | <150> |
WRP-131 | Φ25 | <360> | ||||
Doppeltes PtRh10-Pint | WRP2-130 | Φ16 | <150> | |||
WRP2-131 | Φ25 | <360> | ||||
Einzelnes NiCr-NiSi | WRN-133 | K | 0~1200 | Φ30 | Hohes alumium | <240> |
doppeltes NiCr-NiSi | WRN2-133 | 0~1100 |
016 (einlagig)
|
020
|
025 (Doppelschicht)
|
|||
Gesamtlänge L
|
Setzen-Tiefe L
|
Gesamtlänge L
|
Setzentiefe L
|
Gesamtlänge L
|
Setzentiefe L
|
300
|
150
|
400
|
250
|
550
|
400
|
350
|
200
|
450
|
300
|
650
|
500
|
400
|
250
|
550
|
400
|
900
|
750
|
450
|
300
|
650
|
500
|
1150
|
1000
|
550
|
400
|
900
|
750
|
1650
|
1500
|
650
|
500
|
1150
|
1000
|
2150
|
2000
|
900
|
750
|
1650
|
1500
|
||
1150
|
1000
|
2150
|
2000
|
,