| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | CA62/20 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000sets |
50Hz - Schutz-Geräte 15VA der Niederspannungs-60Hz - Stromwandler 60VA
| CA-Stromwandler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwurfszeichnung von CA62/30-CA104/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit: Millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwurfszeichnung von CA145/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Nennstrom (a) ·Primär-/Sekundärstrom: 1000/5A-3200/5A ·Abgabenlast: 15VA-60VA ·Genauigkeits-Klasse: 1.0-0.2 ·Arbeitsfrequenz: 50-60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||