| Nenndurchmesser Millimeter | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Durchmesser der Dichtung Millimeter | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | Treten Sie mit uns in Verbindung | |
| Nennstromkoeffizient KV | 6,5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||
| Nenndruck MPa | 1,6; 4,0; 6,4 | ||||||||||||
| Reise Millimeter | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||||
| Flusseigenschaften | Schnell offen | ||||||||||||
| Medientemperatur ℃ | Weiche Dichtung: - 40~150 (normale Temperatur); harte Dichtung: - 40~200 (normale Temperatur); -40~450 (mittlere Temperatur) | ||||||||||||
| Flanschgröße, Art | PN16 entsprechend JB79-59; PN4.0, 64 entsprechend JB/T79.2-94 konkav | ||||||||||||
| Material des Ventilkörpers | ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti; ZGOCr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
| Material der Dichtung, Ventilspule | 1Cr18Ni9; 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
| Obere Abdeckung | Allgemein (normale Temperatur); Kühlkörper (mittlere Temperatur) | ||||||||||||
| Komponenten | Handradkörper, Luftfilterregler, Magnetventil, Messwertgeber des Signals | ||||||||||||

