| Markenbezeichnung: | Schneider |
| Modellnummer: | 140NOL91120 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiations |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Typ | QUANTUM PROZESSOR |
Schneider Electric 140NOL91120 Controller SPS mit LED-Anzeige Neu Original
| Hauptproduktreihe | Modicon Quantum Automatisierungsplattform |
| Produkt- oder Komponententyp | Ethernet Netzwerk TCP/IP Modul |
| Konzept | Transparent Ready |
| Webserver | Klasse B30 |
| Webdienste |
|
| Kommunikationsdienst |
|
| Kommunikationsport-Protokoll | Ethernet Modbus TCP/IP |
| Physische Schnittstelle |
|
| Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s |
| Komplementäre Redundanz | Ja, Hot-Standby-Redundanzarchitektur |
| Versorgung | Über die Stromversorgung des Racks |
| Kennzeichnung | CE |
| Lokale Signalisierung |
|
| Stromaufnahme | 750 mA bei 5 V DC |
| Modulformat | Standard |
| Nettogewicht | 0,345 kg |
| Umgebung IP-Schutzart | IP20 |
| Produktzertifizierungen |
|
| Normen |
|
| Beständigkeit gegen elektrostatische Entladung |
|
| Beständigkeit gegen elektromagnetische Felder | 10 V/m 80...1000 MHz gemäß IEC 801-3 |
| Umgebungstemperatur für den Betrieb | 0…60 °C |
| Umgebungstemperatur für die Lagerung | -40…85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % ohne Kondensation |
| Betriebshöhe | <= 4500 m |