| Markenbezeichnung: | Fluke |
| Modellnummer: | TiS65 PRO |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
Erweiterte Wärmebildkamera für industrielle Temperaturanalysen und Inspektionen.
| Infrarot-Auflösung | 320 x 240 (76.800 Pixel) |
| SuperAuflösung | 640 x 480 |
| Detektortyp | Nicht gekühlte Infrarot-Brennflächenanordnung |
| Spektralbereich | 8 bis 14 μm |
| Sichtfeld (FOV) | 42° x 32° oder 25° x 19° |
| IFOV | 42°: 2,29 mRad 25°: 1,36 mRad |
| Mindestfokussabstand | 42°: 0,1 m 25°: 0,15 m |
| Fokussierungssystem | Manueller Fokus + Fokusfrei mit agiler Fokussierung |
| Wärmeempfindlichkeit | ≤ 40 mK (0,04°C) |
| Bildrahmenrate | 30 Hz |
| Temperaturbereich | -20 bis 600°C |
| Messbereiche | -20°C bis 150°C 0°C bis 600°C |
| Genauigkeit | ±2°C oder 2% des Messwertes (je nachdem, welcher Wert größer ist) bei 18-28°C |
| Temperaturkompensation | Emissivität, Umgebungstemperatur, Messdistanz und Übertragungskorrekturen |
| Punktetemperatur | Mittelpunkt (fest) |
| Aufbewahrung | Standard-SD-Karte mit 64 GB (erweiterbar auf 1 TB) |
| Bildformat | JPEG mit Temperaturdaten |
| Videoaufnahme | MP4-Format |
| Annotationsmöglichkeiten | Stimme (über Bluetooth), Text, IR-Foto-Anmerkungen, Schweregrad |
| Intervallbildgebung | Automatische Erfassung in benutzerdefinierten Abständen |
| Anzeige | 3.5" (8,9 cm diagonal) Touchscreen |
| Auflösung des Touchscreen | 640 x 480 LCD |
| Entwurf | Ergonomisch für die Verwendung mit einer Hand |
| Eingebaute Digitalkamera | 13 Megapixel sichtbares Licht |
| Typ der Batterie | mit einer Leistung von mehr als 10 W |
| Akkulaufzeit | > 5 Stunden (je nach Verwendung) |
| Ladezeit | < 4 Stunden bis zur vollen Ladung |
| Zahlungsmethoden | Ti SBC3B Doppelladestelle oder Typ-C-Port |
| Außenkraft | Wechselstrombetrieb über 15 VDC, 2 A Adapter |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Speichertemperatur | -20°C bis 60°C (ohne Batterie) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% (nicht kondensiert) |
| Abfallwiderstand | Widerstandsfähigkeit 2 m |
| Eintrittsschutz | IP52 |
| Laser | Klasse 2, 650 nm, < 1 mW |
| LED-Licht | Funktion der Taschenlampe |
| Abmessungen (H x W x L) | 260,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
| Gewicht (mit Akku) | 950 g |
Haupteinheit, 2 Batterien, Ladestation mit doppeltem Anschluss, Softcase, Hardcase, SD-Karte, Ladeadapter